Today (8) | Quarta-feira Mar 19 (8) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 18 16:00 | 1.18Arantxa Rus | 4.33Ayla Aksu | 13 | |
Mar 18 16:00 | 3.50Julia Riera | 1.27Jil Belen Teichmann | 22 | |
Mar 18 16:00 | 2.13Maria Lourdes Carle | 1.66Sara Bejlek | 16 | |
Mar 18 16:00 | 2.69Panna Udvardy | 1.43Anca Todoni | 14 | |
Mar 18 17:10 | 1.72Jana Fett | 2.04Margaux Rouvroy | 25 | |
Mar 18 17:10 | 2.05Oksana Selekhmeteva | 1.71Ella Seidel | 21 | |
Mar 18 17:10 | 1.06Victoria Jimenez Kasintseva | 7.66Deniz Dilek | 10 | |
Mar 18 18:30 | 4.33Cagla Buyukakcay | 1.18Elsa Jacquemot | 10 |
Mar 18 16:00 Arantxa Rus -vs- Ayla Aksu | ||
---|---|---|
3.122.50Acima | 1.312.50Abaixo | 13 |
Mar 18 16:00 Julia Riera -vs- Jil Belen Teichmann | ||
2.782.50Acima | 1.382.50Abaixo | 22 |
Mar 18 16:00 Maria Lourdes Carle -vs- Sara Bejlek | ||
2.582.50Acima | 1.442.50Abaixo | 16 |
Mar 18 16:00 Panna Udvardy -vs- Anca Todoni | ||
2.722.50Acima | 1.392.50Abaixo | 14 |
Mar 18 17:10 Jana Fett -vs- Margaux Rouvroy | ||
2.442.50Acima | 1.482.50Abaixo | 25 |
Mar 18 17:10 Oksana Selekhmeteva -vs- Ella Seidel | ||
2.442.50Acima | 1.482.50Abaixo | 21 |
Mar 18 17:10 Victoria Jimenez Kasintseva -vs- Deniz Dilek | ||
4.442.50Acima | 1.162.50Abaixo | 10 |
Mar 18 18:30 Cagla Buyukakcay -vs- Elsa Jacquemot | ||
2.922.50Acima | 1.352.50Abaixo | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?